أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، في المغرب بالدرهم (MAD) – بنك المغرب –
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة
الـــــشـــــراء
الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.91700 11.5252
1 دولار أمريكي 9.23890 10.7371
1 دولار كندي 6.89830 8.01690
1 جنيه استرليني 11.2370 13.0590
1 جنيه جبل طارق 11.2450 13.0690
1 فرنك سويسري 10.0270 11.6530
100 كرونة دانمركية 133.330 154.950
100 كرونة سويدية 89.0500 103.490
100 التاج النرويجي 93.1750 108.280
1 ريال سعودي 2.46070 2.85970
1 دينار كويتي 30.2070 35.1050
1 درهم اماراتي 2.51540 2.92320
1 ريال قطري 2.52840 2.93840
1 دينار بحريني 24.5060 28.4800
100 ين ياباني 6.99650 8.13110
1 ريال عماني 23.9970 27.8890
تعليقات
إرسال تعليق