بنك المغرب.. أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 16الأربعاء 17 يناير 2024
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.96620 | 11.5824 |
1 دولار أمريكي | 9.16930 | 10.6563 |
1 دولار كندي | 6.78310 | 7.88310 |
1 جنيه استرليني | 11.5930 | 13.4730 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5930 | 13.4730 |
1 فرنك سويسري | 10.6300 | 12.3540 |
100 كرونة سويدية | 87.6780 | 101.900 |
1 ريال سعودي | 2.44480 | 2.84120 |
1 دينار كويتي | 29.7710 | 34.5990 |
1 درهم اماراتي | 2.49640 | 2.90120 |
1 ريال قطري | 2.51530 | 2.92310 |
1 دينار بحريني | 24.3220 | 28.2660 |
100 ين ياباني | 6.20100 | 7.20660 |
1 ريال عماني | 23.8170 | 27.6790 |
تعليقات
إرسال تعليق