اولادبرحيل بريس 24- Berhil Press | أسعار صرف العملات اليوم الخميس 5 يناير 2023، في المغرب بالدرهم (MAD) – بنك المغرب – | جريدة برحيل بريس| Ouled Berhil Press 24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 5 يناير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.87050 | 11.4711 |
1 دولار أمريكي | 9.30480 | 10.8136 |
1 دولار كندي | 6.88730 | 8.00410 |
1 جنيه استرليني | 11.1870 | 13.0010 |
1 جنيه جبل طارق | 11.1880 | 13.0020 |
1 فرنك سويسري | 10.0080 | 11.6300 |
100 كرونة دانمركية | 132.710 | 154.230 |
100 كرونة سويدية | 88.4980 | 102.850 |
100 التاج النرويجي | 91.9990 | 106.920 |
1 ريال سعودي | 2.47500 | 2.87640 |
1 دينار كويتي | 30.3730 | 35.2990 |
1 درهم اماراتي | 2.53330 | 2.94410 |
1 ريال قطري | 2.54640 | 2.95940 |
1 دينار بحريني | 24.6810 | 28.6830 |
100 ين ياباني | 7.02980 | 8.16980 |
1 ريال عماني | 24.1680 | 28.0880 |
تعليقات
إرسال تعليق